
泽尼特卡斯拉夫
FCZenitCaslav
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 泽尼特卡斯拉夫(英文名:FCZenitCaslav,粤语名:泽尼特卡斯拉夫), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前泽尼特卡斯拉夫的市值为:0,泽尼特卡斯拉夫共有球员64人,外籍球员31人,我们将为你实时更新泽尼特卡斯拉夫赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-02-26 | 185 | 77 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-08-22 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-12-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-07-01 | 181 | 73 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1984-05-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-08-08 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1985-05-04 | 187 | 86 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1979-07-11 | 183 | 75 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1985-02-17 | 185 | 80 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1985-06-17 | 185 | 80 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1991-01-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-07-07 | 193 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1988-08-22 | 182 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-10-28 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-11-07 | 177 | 63 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-12-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-07-01 | 181 | 73 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-08-08 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-01-05 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1988-06-22 | 184 | 0 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-02-10 | 180 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1987-11-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-01-05 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1988-06-22 | 0 | 0 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1992-02-10 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1994-03-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1979-07-11 | 183 | 75 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1985-06-17 | 185 | 80 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1999-07-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1996-04-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 2001-02-11 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2002-08-18 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2002-11-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2001-02-11 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2002-07-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2000-06-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2003-04-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1997-03-29 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2004-12-24 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2000-07-19 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1993-11-07 | 188 | 63 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 2000-07-19 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 2004-01-17 | 194 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1985-02-17 | 185 | 80 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2002-03-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-22 | 帕尔杜比斯B队 | 已签约 | ||
2022-07-12 | 索史尔扎普 | 已签约 | ||
2021-08-10 | 赫鲁迪姆 | 已签约 | ||
2019-02-22 | 特里内茨 | 转会 | ||
2019-02-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | SV霍恩 | 已解约 | ||
2019-01-01 | SV霍恩 | 已解约 | ||
2018-08-03 | 索科洛夫 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 尼特拉 | 转会 | ||
2018-07-25 | 尼特拉 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 赫鲁迪姆 | 转会 | ||
2017-07-20 | 多马日利采 | 已签约 | ||
2017-07-17 | 维拉斯姆 | 转会 | ||
2017-07-14 | 维拉斯姆 | 转会 | ||
2017-02-21 | 维拉斯姆 | 租借 | ||
2017-02-15 | 塔波斯科 | 已签约 | ||
2016-07-28 | 维拉斯姆 | 租借 | ||
2016-07-22 | 帕尔杜比斯 | 转会 | ||
2016-07-22 | 帕尔杜比斯 | 已签约 | ||
2016-07-15 | 维拉斯姆 | 转会 | ||
2016-02-23 | 维拉斯姆 | 租借 | ||
2015-09-10 | 科林 | 租借结束 | ||
2015-08-10 | 帕尔杜比斯 | 租借 | ||
2015-08-10 | 帕尔杜比斯 | 租借 | ||
2015-07-01 | 维拉斯姆 | 租借 | ||
2015-07-01 | 维拉斯姆 | 租借 | ||
2015-01-01 | 济斯科夫 | 转会 | ||
2014-07-01 | 伊赫拉瓦 | 转会 | ||
2014-02-21 | 伊赫拉瓦 | 租借 | ||
2013-01-01 | 帕尔杜比斯 U19 | 已签约 | ||
2012-07-27 | 卡尔维纳 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 伊赫拉瓦U21 | 转会 | ||
2011-08-01 | 济斯科夫 | 转会 | ||
2011-06-30 | 维拉斯姆 | 租借结束 | ||
2011-02-08 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 济斯科夫 | 租借 | ||
2008-07-01 | 维拉斯姆 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-12 | 帕尔杜比斯B队 | 已签约 | ||
2021-08-10 | 索史尔扎普 | 已签约 | ||
2019-02-22 | 济斯科夫 | 转会 | ||
2019-02-21 | 赫鲁迪姆 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 赫鲁迪姆 | 转会 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-25 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2018-07-25 | SV霍恩 | 转会 | ||
2018-07-01 | 特里内茨 | 转会 | ||
2017-07-20 | 索科洛夫 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 维拉斯姆 | 转会 | ||
2017-06-30 | 维拉斯姆 | 租借结束 | ||
2017-02-15 | 多马日利采 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 尼特拉 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 尼特拉 | 转会 | ||
2016-06-30 | 维拉斯姆 | 租借结束 | ||
2015-12-31 | 维拉斯姆 | 租借结束 | ||
2015-12-31 | 维拉斯姆 | 租借结束 | ||
2015-09-10 | 帕尔杜比斯 | 租借结束 | ||
2015-09-10 | 帕尔杜比斯 | 租借结束 | ||
2015-08-10 | 科林 | 租借 | ||
2015-01-01 | 维拉斯姆 | 转会 | ||
2014-06-30 | 伊赫拉瓦 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 帕尔杜比斯 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 帕尔杜比斯 | 转会 | ||
2012-07-27 | 塔波斯科 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 济斯科夫 | 转会 | ||
2011-08-01 | 维拉斯姆 | 转会 | ||
2011-06-30 | 济斯科夫 | 租借结束 | ||
2011-02-08 | 卡尔维纳 | 已签约 | ||
2010-07-16 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 维拉斯姆 | 租借 | ||
2009-07-01 | 维拉斯姆 | 转会 | ||
2008-07-01 | 济斯科夫 | 转会 | ||
2006-07-01 | 维拉斯姆 | 转会 |