
乌拉尔青年队
FKUralYouth
球队市值:200000
所属联赛 | : | 俄青联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌拉尔青年队(英文名:FKUralYouth,粤语名:乌拉尔青年队), 是俄青联联赛的一支足球俱乐部,当前乌拉尔青年队的市值为:200000,乌拉尔青年队共有球员85人,外籍球员21人,我们将为你实时更新乌拉尔青年队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-01-11 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-01-06 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-02-10 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-04-10 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-03-20 | 182 | 75 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-01-10 | 189 | 76 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-06-25 | 182 | 79 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-09-10 | 184 | 80 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-05-28 | 185 | 80 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-12-20 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-05-12 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-06-12 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-11-13 | 172 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1999-04-13 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1987-10-15 | 175 | 73 | M | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1983-11-08 | 188 | 92 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-03-24 | 181 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-02-04 | 178 | 75 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2000-03-01 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-02-11 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-10-15 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-11-27 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-02-07 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-01-30 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-07-28 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-08-04 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-06-19 | 182 | 75 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-10-30 | 182 | 73 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2004-02-06 | 178 | 74 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2004-01-30 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-03-18 | 191 | 78 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2003-07-22 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2004-03-16 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2003-04-22 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2004-01-17 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2003-06-01 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2003-09-06 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2003-08-17 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2004-03-07 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 2005-03-09 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2005-08-07 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2005-02-19 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2005-10-05 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2005-05-14 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2006-03-14 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2005-03-05 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 2006-06-05 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2005-09-06 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 2006-01-10 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2005-11-02 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2007-01-10 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2005-01-01 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 2005-11-02 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 2005-06-28 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 2007-12-12 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 2007-05-12 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 2007-06-15 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 2004-03-24 | 181 | 75 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 乌拉尔 | 退役 | ||
2018-08-29 | 鲁安图斯诺 | 转会 | ||
2018-07-01 | 鲁安图斯诺 | 转会 | ||
2018-01-25 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 | ||
2017-01-01 | 索非亚斯拉维亚 | 已签约 | ||
2016-09-11 | 克桑西 | 已签约 | ||
2015-08-27 | 雷丁 | 转会 | ||
2015-07-28 | 马尼萨体育 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 波卢斯堡 | 已签约 | ||
2013-07-29 | 萨姆松珀 | 已签约 | ||
2013-01-18 | 卡斯帕萨 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 富勒姆 | 转会 | ||
2012-01-31 | 斯图加特 | 转会 | ||
2010-07-01 | 索非亚列夫斯基 | 转会 | ||
2009-08-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 转会 | ||
2007-01-01 | 托木斯克 | 转会 | ||
2006-07-01 | 索非亚列夫斯基U19 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 莫斯科斯巴达 | 转会 | ||
2005-12-31 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 租借结束 | ||
2005-01-01 | 莫斯科斯巴达 | 租借 | ||
2004-12-31 | 希姆基 | 租借结束 | ||
2004-08-01 | 莫斯科斯巴达 | 租借 | ||
2003-12-31 | 巴蒂卡 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-08-29 | 乌拉尔 | 转会 | ||
2018-08-07 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 | ||
2018-02-22 | 鲁安图斯诺 | 转会 | ||
2017-01-01 | 乌拉尔 | 已签约 | ||
2016-09-11 | 索非亚斯拉维亚 | 已签约 | ||
2015-08-27 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 | ||
2015-07-28 | 克桑西 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 马尼萨体育 | 已签约 | ||
2013-07-29 | 波卢斯堡 | 已签约 | ||
2013-01-18 | 萨姆松珀 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 雷丁 | 转会 | ||
2012-01-31 | 富勒姆 | 转会 | ||
2010-07-01 | 卡斯帕萨 | 转会 | ||
2009-08-01 | 斯图加特 | 转会 | ||
2007-01-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 转会 | ||
2006-07-01 | 索非亚列夫斯基 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 托木斯克 | 转会 | ||
2005-12-31 | 莫斯科斯巴达 | 租借结束 | ||
2005-01-01 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 租借 | ||
2004-12-31 | 莫斯科斯巴达 | 租借结束 | ||
2004-08-01 | 希姆基 | 租借 | ||
2004-01-01 | 莫斯科斯巴达 | 转会 | ||
2003-01-01 | 巴蒂卡 | 租借 |