
黄金海岸骑士
GoldCoastKnights
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳昆超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 黄金海岸骑士(英文名:GoldCoastKnights,粤语名:黄金海岸骑士), 是澳昆超联赛的一支足球俱乐部,当前黄金海岸骑士的市值为:0,黄金海岸骑士共有球员25人,外籍球员9人,我们将为你实时更新黄金海岸骑士赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-05-01 | 181 | 75 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-03-03 | 176 | 67 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-06-21 | 174 | 64 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-03-11 | 181 | 75 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-04-22 | 168 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-10-01 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-10-01 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1995-10-28 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1985-02-20 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1999-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1994-03-03 | 176 | 67 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1996-03-27 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-07-30 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-01-30 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-05-12 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-15 | 穆罕默德SC | 已解约 | ||
2020-09-09 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 利伯达斯 | 转会 | ||
2019-03-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-03-10 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2019-01-16 | 惠灵顿凤凰 | 已解约 | ||
2018-07-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | ||
2018-02-20 | 珀斯光荣 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
2017-01-30 | 锡拉库萨 | 转会 | ||
2016-07-01 | 特拉帕尼 | 转会 | ||
2016-06-30 | 伊塞尼亚 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 特拉帕尼 | 租借 | ||
2015-08-19 | 维罗纳 | 转会 | ||
2015-07-03 | 大阪樱花 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 蒙扎 | 租借结束 | ||
2015-04-10 | 珀斯光荣 | 租借结束 | ||
2015-01-23 | 维罗纳 | 租借 | ||
2015-01-22 | 兰西安奴 | 租借结束 | ||
2014-08-14 | 维罗纳 | 租借 | ||
2014-07-01 | 大阪樱花 | 租借 | ||
2014-01-21 | 墨尔本胜利 | 转会 | ||
2013-07-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-09-28 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2022-08-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-11-22 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
2019-01-23 | 利伯达斯 | 转会 | ||
2019-01-16 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-23 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2018-02-20 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | ||
2016-09-03 | 锡拉库萨 | 转会 | ||
2016-06-30 | 特拉帕尼 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 伊塞尼亚 | 租借 | ||
2015-08-19 | 特拉帕尼 | 转会 | ||
2015-07-03 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 维罗纳 | 租借结束 | ||
2015-04-10 | 大阪樱花 | 租借结束 | ||
2015-01-23 | 蒙扎 | 租借 | ||
2015-01-22 | 维罗纳 | 租借结束 | ||
2014-08-14 | 兰西安奴 | 租借 | ||
2014-07-01 | 珀斯光荣 | 租借 | ||
2014-06-30 | 维罗纳 | 租借结束 | ||
2014-01-21 | 大阪樱花 | 转会 | ||
2013-07-01 | 墨尔本胜利 | 已签约 | ||
2007-05-11 | 布里斯班狮吼 | 已签约 |