
马特斯B队
MiedzLegnicaII
球队市值:25000
所属联赛 | : | 波兰丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马特斯B队(英文名:MiedzLegnicaII,粤语名:马特斯B队), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前马特斯B队的市值为:25000,马特斯B队共有球员17人,外籍球员3人,我们将为你实时更新马特斯B队赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-10-06 | 174 | 71 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2003-08-17 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-07-14 | 193 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2005-02-16 | 0 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-01-16 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-11-04 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-02-02 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-05-07 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-05-10 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-05-01 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-10-09 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-08-21 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-12-11 | 0 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-10-26 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-02-19 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-06-08 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-05-30 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2001-05-24 | 180 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1988-09-14 | 154 | 55 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-10-09 | 176 | 72 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-10-25 | 189 | 80 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-07-28 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |