
赞比亚女足
ZambiaWomen
球队市值:250000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 赞比亚女足(英文名:ZambiaWomen,粤语名:赞比亚女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前赞比亚女足的市值为:250000,赞比亚女足共有球员24人,外籍球员0人,我们将为你实时更新赞比亚女足赛事数据信息。 |
赞比亚女足荣誉榜
-
女子南非洲杯冠军x 1
2022 -
女子南非洲杯亚军x 1
2019
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-03-20 | 180 | 75 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-10-11 | 158 | 47 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-09-05 | 152 | 46 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-11-28 | 158 | 50 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-11-16 | 165 | 56 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-09-21 | 170 | 60 | M | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2007-09-07 | 0 | 0 | G | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2007-03-26 | 0 | 0 | M | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2008-03-23 | 0 | 0 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-06-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1999-06-27 | 0 | 0 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2006-10-13 | 172 | 60 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-03-24 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2003-08-03 | 0 | 0 | M | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-03-31 | 155 | 50 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-10-03 | 170 | 53 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-05-23 | 176 | 75 | G | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-05-08 | 160 | 55 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1996-02-03 | 150 | 52 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-06-26 | 168 | 59 | G | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-03-28 | 160 | 55 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-03-08 | 154 | 49 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-06-11 | 160 | 55 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-02-20 | 170 | 65 | G | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-08-08 | 150 | 45 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1997-07-30 | 140 | 35 | M | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-12-29 | 155 | 50 | M | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-07-01 | 173 | 68 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1997-02-24 | 152 | 47 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1986-01-14 | 169 | 0 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-06-08 | 170 | 65 | M | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|